Цифровая печать
Цифровая печать
| Тип бумаги г/м2 | Стоимость за формат А3, руб* | |||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 1+0 | 1+1 |
| Офсетная 80 г/м2 | 36 | 57 | 21 | 26 |
| Офсетная 120 г/м2 | 40 | 58 | 23 | 27 |
| Офсетная 160 г/м2 | 44 | 67 | 36 | 39 |
| Офсетная 190 г/м2 | 46 | 70 | 37 | 40 |
| Офсетная 300 г/м2 | 70 | 87 | 57 | 59 |
| Мелованная 115 г/м2 | 37 | 62 | 22 | 28 |
| Мелованная 130 г/м2 | 38 | 63 | 23 | 29 |
| Мелованная 150 г/м2 | 39 | 64 | 24 | 30 |
| Мелованная 170 г/м2 | 40 | 65 | 26 | 31 |
| Мелованная 200 г/м2 | 41 | 66 | 26 | 32 |
| Мелованная 250 г/м2 | 42 | 67 | 27 | 33 |
| Мелованная 300 г/м2 | 43 | 68 | 28 | 34 |
| Картон 270 г/м2 | 44 | 69 | 29 | 35 |
| Картон 300 г/м2 | 46 | 71 | 31 | 37 |
| Самокл. бум. 80 г/м2 Ritrama | 70 | - | 61 | - |
| Самокл. бум. 80 г/м2 Adestor | 80 | - | 70 | - |
| Majestic, 290 г/м2 | 225 | 245 | 195 | 205 |
| Лён фактурный, 300 г/м2 | 185 | 205 | 165 | 185 |
| Калька,100 г/м2 | 125 | - | 115 | - |
*Стоимость указана за печать 1 листа А3 формата без резки.
Резка листовок +5% к заказу. Резка визиток +10% к заказу.
Возможна печать баннерным режимом. Максимальный размер 320х900мм.
Сумма минимального заказа 500руб.
4 + 0 - цветная одностороння печать.
4 + 4 - цветная двусторонняя печать.
1 + 0 - ч/б одностороння печать.
1 + 1 - ч/б двустороння печать.
Ламинирование 1+1
(с двух сторон)
| Толщина | Стоимость за формат А3 | |
Вид | Глянцевая | Матовая |
| 32 мкм | 35 | 45 |
| 75 мкм | 70 | 85 |
| 125 мкм | 90 | 125 |
| 250 мкм | 165 | 185 |
| Софт тач 34 мкм | - | 80 |
| Ультрабонд 40/43 мкм | 60 | 65 |
Односторонняя ламинация минус 30%
Фольгирование*
(без учета стоимости печати фона)
| Одностороннее 1 + 0 | 190 |
| Двустороннее 1 + 1 | 275 |
*В стоимость входит ламинация сикл фил,
печать ч/б, фольга золото или серебро
Постпечатная обработка / руб/шт
| Фальцовка, биговка, дырокол, скругление | +20% |
| Нумерация ручная (1 номер) | 2 |
| Пиккало 5мм ( серебро) | 4 |
| Болты для меню ( в зависимости от размера) | 50-60 |
| Курсор на календарь | 10 |
| Ригель на календарь | 8 |
| Клеевая точка | 5 |
| Пружинка металлическая | 15-30 |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
